název |
telefon |
jméno |
mše svatá |
Bílovec | 732 466 176 | P. Lumír Tkáč | návštěvy na vyžádání |
Bohumín | 731 625 704 | P. Jan Mryka | návštěvy na vyžádání |
Bruntál | 554 717 322 | P. Darius Cecerski | pravidelné návštěvy - první pátek v měsíci |
777 614 084 | |||
Český Těšín | 555 222 692 | P. Radoslav Skupník | pravidelné návštěvy - úterý odpoledne |
555 222 682 | |||
Frýdek-Místek | 731 625 682 | P. Artur Bílik | návštěvy na vyžádání |
Havířov | 737 564 398 | P. Marcel Krajzl | návštěvy na vyžádání |
Jablunkov - sanatorium | 558 357 698 | P. Janusz Kiwak | mše v úterý 15.00 hod, po mši návštěvy |
731 238 091 | |||
Karviná - Hornická n. | 596 314 455 | P. Przemyslaw Traczyk | návštěvy na vyžádání |
Karviná - Městská n. |
596 314 455 | P. Przemyslaw Traczyk | návštěvy na vyžádání |
Klokočov - LDN | 730 523 540 | P. Zdeno Vavro, nemocniční kaplan | návštěvy na vyžádání |
Krnov | 554 612 672 | P. Karel Doležel | návštěvy na vyžádání |
603 976 777 | |||
Město Albrechtice | 603 954 379 | P. Jan Randa | návštěvy na vyžádání |
Nový Jičín | 604 633 836 | P. Petr Plachký | mše v sobotu 16.00 hod., po mši návštěvy |
737 089 262 | P. Michal Petr | návštěvy na vyžádání | |
739 329 155 | j. Jaromír Bok, nemocniční kaplan | mše sv. každou sobotu v 16:00 hod. v přízemí interny | |
731 625 673 | Mons. Alois Peroutka | návštěvy na vyžádání | |
Odry | 737 857 008 | P. Petr Kuník | mše ve středu 15.30 hod. kromě prázdnin |
Opava - Městská n. | 734 435 276 | P. Paweł Ziółkowski |
pravidelné návštěvy: ST dop. pavilon D,F,S + ČT odp. pavilon V + SO odp. zbylá oddělení |
Opava - psych. n. |
734 435 276 | P. Paweł Ziółkowski | mše poslední středa v měsíci 15.30 hod., po mši návštěvy |
Orlová | 596 531 028 | P. Rafał J. Wala | návštěvy na vyžádání |
732 668 706 | |||
Ostrava-Fifejdy | 733 741 700 | P. Václav Tomiczek | mše v sobotu 14.30 hod. |
Ostrava - LDN Radvanice | 733 741 700 | P. Václav Tomiczek | mše 1.a 3.čtvrtek v 9.30 hod., po mši návštěvy |
Ostrava - Fakultní n. |
733 741 700 | P. Václav Tomiczek | mše v sobotu 14.30 hod., návštěvy onkologie a hematologie ve středu dopoledne |
Ostrava-Vítkovice | 733 741 700 | P. Václav Tomiczek | návštěvy na vyžádání |
Rýmařov | 731 625 777 | P. František Zehnal | návštěvy na vyžádání |
Třinec-Podlesí | 558 332 456 | Mons. František Vrubel | návštěvy na vyžádání |
Třinec-Sosna | 558 332 456 | Mons. František Vrubel | mše v sobotu 15.30 hod., po mši návštěvy |